





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | CMB - 260 | 4193 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | CMB - 259 | 8964 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | CMB - 258 | 2576 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | CMB - 257 | 3950 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | CMB - 256 | 9812 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | CMB - 255 | 4624 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | CMB - 254 | 4032 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | CMB - 253 | 5880 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | CMB - 252 | 8719 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | CMB - 251 | 6057 |
